Deptos | Total de viviendas | Total de población | Varones | Mujeres | Índice de Masculinidad |
Total | 154.188 | 680.427 | 334.494 | 345.933 | 96,7 |
Albardón | 6.424 | 23.888 | 11.821 | 12.067 | 98,0 |
Angaco | 2.686 | 8.125 | 4.075 | 4.050 | 100,6 |
Calingasta | 2.975 | 8.588 | 4.562 | 4.026 | 113,3 |
Capital | 39.908 | 109.123 | 50.397 | 58.726 | 85,8 |
Caucete | 9.534 | 38.343 | 18.854 | 19.489 | 96,7 |
Chimbas | 21.006 | 87.258 | 43.079 | 44.179 | 97,5 |
Iglesia | 2.725 | 9.099 | 5.731 | 3.368 | 170,2 |
Jáchal | 6.425 | 21.730 | 10.985 | 10.745 | 102,2 |
9 de Julio | 2.436 | 9.307 | 4.627 | 4.680 | 98.9 |
Pocito | 13.894 | 53.162 | 26.382 | 26.780 | 98,5 |
Rawson | 30.925 | 114.368 | 55.400 | 58.968 | 93,9 |
Rivadavia | 23.378 | 82.641 | 39.624 | 43.017 | 92.1 |
San Martín | 2.860 | 11.115 | 5.591 | 5.524 | 101,2 |
Santa Lucía | 13.482 | 48.087 | 23.282 | 24.805 | 93,9 |
Sarmiento | 5.705 | 22.131 | 11.412 | 10.719 | 106,5 |
Ullum | 1.507 | 4.886 | 2.495 | 2.391 | 104,3 |
Valle Fértil | 2.516 | 7.222 | 3.703 | 3.519 | 105,2 |
25 de Mayo | 4.265 | 17.119 | 8.722 | 8.397 | 103,9 |
Zonda | 1.537 | 4.863 | 2.486 | 2.377 | 104,6 |
Censo 1999 | Censo 2001 | Censo 2010 | |
Total | 528.715 | 620.023 | 680.427 |
Departamentos | |||
Albardón | 16.645 | 20.413 | 23.863 |
Angaco | 7.323 | 7.570 | 8.178 |
Calingasta | 7.667 | 8.176 | 8.453 |
Capital | 119.423 | 112.778 | 108.720 |
Caucete | 28.159 | 33.609 | 38.513 |
Chimbas | 52.263 | 73.829 | 87.739 |
Iglesia | 5.626 | 6.737 | 9.141 |
Jáchal | 19.955 | 21.018 | 21.812 |
9 de Julio | 5.972 | 7.652 | 9.314 |
Pocito | 30.597 | 40.969 | 51.480 |
Rawson | 90.174 | 107.740 | 114.946 |
Rivadavia | 56.986 | 76.150 | 82.985 |
San Martín | 9.154 | 10.140 | 10.969 |
Santa Lucía | 38.086 | 43.565 | 48.137 |
Sarmiento | 15.932 | 19.092 | 22.176 |
Ullum | 3.173 | 4.490 | 4.982 |
Valle Fértil | 5.633 | 6.864 | 7.201 |
25 de Mayo | 13.042 | 15.193 | 17.053 |
Zonda | 2.905 | 4.038 | 4.765 |
Edad | Total | Varones | Mujeres |
Total | 620.023 | 302.532 | 317.491 |
00-04 | 65.316 | 33.243 | 32.073 |
05-09 | 65.828 | 33.207 | 32.621 |
10-14 | 61.545 | 31.350 | 30.195 |
15-19 | 57.216 | 28.884 | 28.332 |
20-24 | 55.392 | 27.789 | 27.603 |
25-29 | 47.500 | 23.299 | 24.201 |
30-34 | 39.402 | 18.903 | 20.499 |
35-39 | 35.633 | 17.330 | 18.503 |
40-44 | 34.451 | 16.246 | 18.205 |
45-49 | 32.652 | 15.516 | 17.136 |
50-54 | 31.432 | 14.977 | 16.455 |
55-59 | 24.661 | 11.707 | 12.954 |
60-64 | 19.860 | 9.100 | 10.760 |
65-69 | 16.445 | 7.508 | 8.937 |
70-74 | 14.428 | 6.356 | 8.072 |
75-79 | 9.700 | 4.198 | 5.502 |
80-84 | 5.113 | 1.968 | 3.145 |
85-89 | 2.480 | 851 | 1.629 |
90-94 | 792 | 254 | 547 |
95-99 | 152 | 49 | 103 |
+ de 100 | 25 | 6 | 19 |
En los valles y oasis
Los sanjuaninos no se distribuyen uniformemente en el territorio provincial. Esto responde a causas naturales,históricas y económicas. Mientras en las zonas de montañas y travesías casi no hay habitantes, los oasis concentran a la mayoría de los hombres y mujeres. Cerca del 80 por ciento de los sanjuaninos vive en ciudades o asentamientos urbanos, que son, por lo tanto los que tienen mayor densidad de población, es decir, mayor cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado.
La población se mueve
Como en todo el mundo y por variadas razones, la población de San Juan cambia constantemente debido a movimientos migratorios. En los últimos años, los desplazamientos más importantes han sido de personas que dejan de vivir en el campo para instalarse en las ciudades. También ha habido movimientos de personas desde el centro de la ciudad hacia barrios de la periferia.
Otros datos de interés:
* En 1869, cuando se realizó el primer censo poblacional, los habitantes de San Juan eran 60.319 y representaban el 3,3% del total del país. En la actualidad la población de la provincia es el 2% del total nacional.
* El 3 por ciento de la población sanjuanina -de diez años o más- era analfabeta en el año 2001. Se trata de más de 14.000 personas. El índice es levemente mayor al promedio nacional.
* Un 1,5% de los habitantes de San Juan se reconoció perteneciente o descendiente de un pueblo indígena. Esta cifra está entre las más bajas del país.
* El promedio de hijos por mujer es en San Juan entre 2 y 3.
* En 2001 el 17 por ciento de la población sanjuanina tenía sus necesidades básicas insatisfechas. Proporcionalmente a su población, los departamentos más afectados son Valle Fértil, 25 de Mayo y Sarmiento. El menor índice corresponde a Capital.