El 28 de junio de 2009 se llevaron a cabo elecciones legislativas en todo el país, con el fin de renovar la mitad de los miembros de la Cámara de Diputados de la Nación y un tercio de los miembros del Senado. Los comicios estaban originariamente previstos para el 25 de octubre, pero fueron adelantados.
En San Juan sólo se votó para la renovación de tres de las seis bancas de diputados nacionales, en tanto no correspondió a esta provincia renovar sus tres senadores.
En la oportunidad, se presentaron en la provincia tres partidos y cuatro frentes.
El 56,28 por ciento de los votos a favor del Frente para la Victoria definió que fueran electos como diputados sus candidatos Daniel Tomas y Margarita Ferrá, en tanto la tercera banca fue para la fuerza que resultó en segundo lugar, el Frente Unión por San Juan, que con el 18,93 por ciento de los votos logró una diputación nacional para Mauricio Ibarra. Margarita Ferrá inició así un segundo periodo como legisladora nacional, ya que ejerció esta función en el periodo 2005-2009, en tanto salieron de sus bancas Ernesto Segundo López, que había sido diputado entre 2007 y 2009 por el Frente para la Victoria, y Adriana Marino, que lo había sido entre 2005 y 2009 por Producción y Trabajo.
Los diputados nacionales sanjuaninos electos en esta oportunidad asumieron sus cargos del 10 de diciembre de 2009, para un periodo de cuatro años, es decir, hasta diciembre de 2013.
Diputados Nacionales | ||
Partidos | Votos | % |
Alianza Acuerdo Cívico Social | 48525 | 15,11 |
Alianza Concert. De Izquierda Popular | 11371 | 3,54 |
Alianza. Fte. Para la Victoria | 180757 | 56,28 |
Al. Fte. Unión Por San Juan | 60794 | 18,93 |
Dignidad Ciudadana | 11761 | 3,66 |
Mov. Soc. de los Trabajadores | 3853 | 1,2 |
Mov. Vida y Compromiso | 4136 | 1,29 |
Votos Positivos | 321197 | 97,06 |
Votos en Blanco | 3968 | 1,2 |
Votos Nulos | 5767 | 1,74 |
Total Votantes | 330932 |
Frentes que participaron en los comicios 2009 | Candidatos a Diputados Nacionales |
Frente para la Victoria (Partido Justicialista, Conservador Popular, Unidad y Progreso, Frente Grande, Bloquista, Demócrata Cristiano, Intransigente y Desarrollo y Justicia) | Daniel Tomas, Margarita Ferrá, Edgardo Sancassani |
Unión por San Juan (Partido Producción y Trabajo, Convicción Federal, Propuesta Republicana, Recrear para el Crecimiento, Por la Justicia Social, MID y Unión Popular) | Mauricio Ibarra, Adriana Marino, Waldino Acosta Zapata |
Acuerdo Cívico y Social (Unión Cívica Radical, partidos Socialista y Federal) | Rodolfo Colombo, Antonio Falcón, Fanny Díaz |
El domingo 8 de mayo de 2011 los sanjuaninos concurrieron a las urnas para votar en una Consulta Popular que puso a consideración del electorado la modificación introducida en el artículo 175 de la Constitución. La enmienda tenía por finalidad permitir que el gobernador de la provincia acceda a tres mandatos consecutivos, en lugar de los dos autorizados por la Constitución
provincial de 1986. La enmienda fue impulsada por el Frente para la Victoria, que enfrentó la oposición del Peronismo Federal, el radicalismo, el PRO y sectores de izquierda.
El SI a la enmienda triunfó por un amplio margen, lo cual permitiría a José Luis Gioja presentarse para un tercer mandato a partir de 2011.
Departamento | Si | No | Blanco | Nulo | ||||
Votos | % | Votos | % | Votos | % | Votos | % | |
Capital | 32880 | 55,11 | 26138 | 43,81 | 246 | 0,41 | 403 | 0,68 |
Santa Lucía | 13188 | 64,34 | 7010 | 34,2 | 92 | 0,45 | 207 | 1,01 |
Chimbas | 21661 | 72,98 | 7655 | 25,79 | 113 | 0,38 | 250 | 0,84 |
Rivadavia | 20738 | 61,93 | 12328 | 36,81 | 141 | 0,42 | 281 | 0,84 |
Zonda | 1503 | 70,33 | 597 | 27,94 | 9 | 0,42 | 28 | 1,31 |
Rawson | 32970 | 69,63 | 13698 | 28,93 | 198 | 0,42 | 486 | 1,03 |
9 de Julio | 2804 | 69,8 | 1160 | 28,88 | 17 | 0,42 | 36 | 0,9 |
San Martín | 3581 | 73,52 | 1225 | 25,15 | 30 | 0,62 | 35 | 0,72 |
Angaco | 2726 | 66,5 | 1305 | 31,84 | 29 | 0,71 | 39 | 0,95 |
Albardón | 6977 | 68,82 | 2998 | 29,57 | 75 | 0,74 | 88 | 0,87 |
Ullum | 1110 | 51,7 | 1008 | 46,95 | 14 | 0,65 | 15 | 0,7 |
Pocito | 11710 | 73,86 | 3881 | 24,48 | 129 | 0,81 | 135 | 0,85 |
Sarmiento | 5853 | 71 | 2262 | 27,44 | 52 | 0,63 | 77 | 0,93 |
25 de Mayo | 4339 | 73,92 | 1475 | 25,13 | 27 | 0,46 | 29 | 0,49 |
Caucete | 8116 | 63,34 | 4548 | 35,49 | 50 | 0,39 | 100 | 0,78 |
Valle Fértil | 2015 | 67,26 | 947 | 31,61 | 17 | 0,57 | 100 | 0,57 |
Jáchal | 6019 | 59,24 | 3983 | 39,2 | 68 | 0,67 | 91 | 0,9 |
Iglesia | 2367 | 67,63 | 1061 | 30,31 | 46 | 1,31 | 26 | 0,74 |
Calingasta | 2262 | 67,44 | 999 | 29,79 | 32 | 0,95 | 61 | 1,82 |
Totales | 182819 | 65,09 | 94278 | 33,56 | 1385 | 0,49 | 2404 | 0,86 |
El 14 de agosto de 2011, por primera vez en la historia, 468.287 sanjuaninos estuvieron habilitados para votar de una elección interna, abierta y simultánea, con el fin de elegir a los candidatos para las elecciones generales del 23 de octubre.
Esta provincia fue es uno de los cuatro distritos –junto con Buenos Aires, San Luis y Entre Ríos- que hizo sus comicios provinciales en simultáneo con la Nación para elegir a quienes se postularían en octubre en las categorías: presidente y vice de la Nación, senadores y diputados nacionales, gobernador y vice, diputados proporcionales, diputados departamentales, intendentes y concejales.
Cristina Fernández de Kirchner se impuso por sobre las 10 fórmulas para la Presidencia, en tanto los resultados de los postulantes al Congreso Nacional también mostraron la vigencia del proyecto kirchnerista.
Partido político o alianza | Presidente y vice | Senador nacional | Diputado nacional |
Alianza Compromiso Federal - Lista 133 | 53758 | 51968 | 51358 |
Alianza Frente Amplio Progresista - Lista "A" Comienza el Cambio | 8610 | ||
Alianza Frente Para la Victoria - Lista 2- Celeste y Blanca K | 209730 | 203555 | 204544 |
Alianza Frente Popular - | 12382 | 7600 | 7299 |
Lista Interna - Centro Doctrinario | |||
Alianza Proyecto Sur - Lista Verde "A" | 1920 | ||
Partido Cruzada Renovadora | 5522 | 5020 | |
Partido del Campo Popular - | 479 | ||
Lista "A" - Nueva Democracia | |||
Partido Dignidad Ciudadana - Elegí Futuro - Lista 47/A | 6422 | 8087 | 7852 |
Partido Izquierda por una Opción Socialista - Frente de Izquierda y de los Trabajadores | 3463 | 3553 | 3517 |
Partido Movimiento Acción Vecinal - Compromiso Vecinal Lista "A" | 359 | ||
Partido Unión Cívica Radical - Unión para el Desarrollo Social - Lista Roja y Blanca | 24236 | ||
Partido Unión Cívica Radical | |||
Lista Roja y Blanca - Integración Popular | 16363 | 16346 | |
Lista Roja y Blanca - Renovación Progresista | 6973 | 7320 | |
Total Partido Unión C ívica Radical | 0 | 23336 | 23666 |
Votos en Blanco | 39111 | 58616 | 59017 |
Votos Nulos | 4086 | 2304 | 2298 |
Votos Recurridos | 0 | 0 | 0 |
Votos Impugnados | 0 | 0 | 0 |
Totales | 364556 | 364571 | 364571 |
Partido político o alianza | Gobernador provincial | Diputados proporcionales |
Alianza Frente Opositor - Unidad Blanca | 5591 | 6127 |
Alianza Frente para la Victoria | 217450 | 202428 |
Alianza Todos por San Juan | 19746 | 19093 |
Alianza Unión Producción y Trabajo | 59569 | 56578 |
Partido Dignidad Ciudadana - Lista Celeste y Blanca Despert | 7872 | 8209 |
Votos en Blanco | 50596 | 70037 |
Votos Nulos | 3732 | 2084 |
Votos Recurridos | 0 | 0 |
Votos Impugnados | 0 | 0 |
Totales | 364556 | 364556 |
El 14 de agosto de 2011 el gobernador Gioja se consolidó ampliamente como candidato y el Frente para la Victoria obtuvo más votos que cualquier otra fuerza en toda la provincia, con excepción de dos departamentos.
El sistema de internas se fijó en Argentina mediante la ley de reforma política en 2009 mientras San Juan sancionó su propia normativa para los cargos provinciales en agosto de 2010.
Fue la segunda vez que los sanjuaninos asistieron a las urnas en el año 2010, luego de haber votado en mayo en la consulta popular, en la que se decidió la enmienda constitucional para permitir que el gobernador pueda ser electo hasta por tres mandatos.
Fuentes consultadas:
Dirección Nacional Electoral - Departamento Estadísticas
Ministerio del Interior de la Nación- Subsecretaría de Asuntos Institucionales