Varias particularidades han tenido los comicios nacionales y provinciales realizados en el nuevo siglo.
Ya en el 2001 los senadores nacionales sanjuaninos comenzaron a elegirse por voto directo.
Nació el "voto bronca" y las crisis políticas marcaron un giro que daría al Justicialismouna nueva preponderancia tanto en San Juan como en todo el país.
En las penúltimas elecciones de la década, realizadas en 2007, San Juan repitió la decisión de adelantar los comicios provinciales. El Justicialismo, con su Frente para la Victoria, arrasó primero en la provincia, como lo haría luego en el país que por primera vez en la historia eligió a una mujer para la presidencia.
Partidos | Senadores Nacionales | Diputados Nacionales | ||
Votos | % | Votos | % | |
Al. Por San Juan | 81699 | 35,34 | 77966 | 33,96 |
A. Unidos Por San Juan | 83006 | 35,9 | 88943 | 38,74 |
Acc. P/República | 9254 | 4 | 8386 | 3,65 |
Demócrata Cristiano | 2746 | 1,19 | 3222 | 1,4 |
Desarrollo y Justicia | 18183 | 7,86 | 17193 | 7,49 |
Humanista | 2932 | 1,27 | 2996 | 1,3 |
MID | 11643 | 5,04 | 9383 | 4,09 |
Mov. Democ. Indepen. | 10343 | 4,47 | 9659 | 4,21 |
Mov. Soc y el Trab. | 4501 | 1,95 | 4604 | 2,01 |
Soc. Pop. | 6898 | 2,98 | 7244 | 3,16 |
Votos Positivos | 231205 | 76,01 | 229596 | 75,48 |
Votos en Blanco | 15618 | 5,13 | 22860 | 7,52 |
Votos Anulados | 57362 | 18,86 | 51729 | 17,01 |
Total Votantes | 304185 | 304185 |
Dos años habían sido suficientes para que la Alianza perdiera votos y credibilidad. El 14 de octubre de 2001, en la antesala de la crisis, los sanjuaninos votaron para diputados y senadores nacionales. En ambos casos triunfó el Justicialismo en elecciones muy parejas con los candidatos de la Alianza. Así, dos de los tres diputados nacionales electos fueron justicialistas - Roberto Basualdo y Dante Elizondo (ambos representando a la alianza Unidos por San Juan-, mientras que uno correspondió a la Alianza por San Juan: el radical Juan José Mínguez. Los senadores se distribuyeron igual: José Luis Gioja y Nélida Martín fueron electos por Unidos por San Juan, mientras la Alianza quedó representada por Nancy Avelín.
Un dato saliente fue la cantidad de votos en blanco y anulados que en conjunto sumaron casi el 25 por ciento. Una de las consignas de los sectores independientes fue “que se vayan todos”.
Presidente y Vice | ||
Partidos | Votos | % |
Al. Mov. Fed. P/Recrear | 30572 | 9,66 |
Al. Fte. Mov. Pop. | 73764 | 23,3 |
Unión y Libertad | 39191 | 12,38 |
Al. Fte. Por la Lealtad | 85036 | 26,86 |
U.Ce.Dé | 242 | 0,08 |
Al. ARI | 10220 | 3,23 |
Al. Fte P/Victoria | 64097 | 20,25 |
Al. Izq. Unida | 2509 | 0,79 |
Al. Tiempos de Cambio | 460 | 0,15 |
Unión Popular | 0 | |
Al. Unidos o Dominados | 451 | 0,14 |
MID | 719 | 0,23 |
UCR | 3384 | 1,07 |
Demócrata Cristiano | 643 | 0,2 |
Obrero | 774 | 0,24 |
Humanista | 660 | 0,21 |
Socialista Auténtico | 567 | 0,18 |
MODIN | 401 | 0,13 |
Socialista | 1678 | 0,53 |
Popular de la Recons. | 394 | 0,12 |
P/Que se vayan todos | 826 | 0,26 |
Votos Positivos | 316588 | 97,44 |
Votos en Blanco | 2655 | 0,82 |
Votos Anulados | 5663 | 1,74 |
Total Votantes | 324906 |
Tras la renuncia de De la Rúa, el país volvió a votar para presidente el 27 de abril de 2003. El peronismo era la única fuerza con poder y los comicios fueron poco menos que una interna. Entre los tres candidatos a presidente de este partido (Rodriguez Saa, Ménem y Kirchner) sumaron el 70 por ciento de los votos. Mientras en el total del país Ménem y Kirchner tienen más votos (razón por la que debían ir a ballotage), en San Juan el que obtiene más apoyo para la presidencia es Rodríguez Saa, seguido por Menem y, en un tercer lugar, Kirchner.
Presidente y Vice | ||
Partidos | Votos | % |
Al. Mov. Fed. P/Recrear | 30572 | 9,66 |
Al. Fte. Mov. Pop. | 73764 | 23,3 |
Unión y Libertad | 39191 | 12,38 |
Al. Fte. Por la Lealtad | 85036 | 26,86 |
U.Ce.Dé | 242 | 0,08 |
Al. ARI | 10220 | 3,23 |
Al. Fte P/Victoria | 64097 | 20,25 |
Al. Izq. Unida | 2509 | 0,79 |
Al. Tiempos de Cambio | 460 | 0,15 |
Unión Popular | 0 | |
Al. Unidos o Dominados | 451 | 0,14 |
MID | 719 | 0,23 |
UCR | 3384 | 1,07 |
Demócrata Cristiano | 643 | 0,2 |
Obrero | 774 | 0,24 |
Humanista | 660 | 0,21 |
Socialista Auténtico | 567 | 0,18 |
MODIN | 401 | 0,13 |
Socialista | 1678 | 0,53 |
Popular de la Recons. | 394 | 0,12 |
P/Que se vayan todos | 826 | 0,26 |
Votos Positivos | 316588 | 97,44 |
Votos en Blanco | 2655 | 0,82 |
Votos Anulados | 5663 | 1,74 |
Total Votantes | 324906 |
, José Luis Gioja -acompañado en la fórmula por Marcelo Lima- fue electo gobernador con el 38 por ciento de los votos superando por 8 puntos al basualdismo que también se reconocía como peronista. En tercer lugar quedó Wbaldino Acosta (a cargo de la gobernación desde la destitución de Avelín en septiembre de 2002). La prensa de todo el país destacó el hecho de que San Juan se convertía en la primera provincia "recuperada" por el peronismo desde la asunción de Kirchner.
En la misma fecha se eligieron diputados nacionales y provinciales, además de autoridades municipales. A nivel de representación nacional, los resultados fueron esta vez más favorables al Frente para la Victoria, que impuso dos de los tres diputados (Ruperto Godoy y Juan Carlos Gioja), mientras el basualdismo uno (Guillermo Baigorrí). En lo provincial, Gioja obtuvo 18 de las 34 bancas de la Cámara de Diputados local, y triunfos en gran parte de los departamentos.
Partidos | Senadores Nacionales | Diputados Nacionales | ||
Votos | % | Votos | % | |
Al. Frente P/La Unidad | 21322 | 7,6 | 21948 | 7,76 |
Al. Fte. Para la Victoria | 140139 | 50,05 | 130566 | 46,16 |
Al. Fte Produc. y Trab. | 73093 | 26,1 | 60677 | 21,45 |
Al. Izq. Unida | 3835 | 1,37 | 3691 | 1,3 |
Al. Unidad Bloquista | 22243 | 7,94 | 19866 | 7,02 |
Afir. P. Una Rep. Igual. | 2608 | 0,93 | 2477 | 0,88 |
Dignidad Ciudadana | 8637 | 3,08 | 7367 | 2,6 |
Intransigente | 0 | 0 | 28528 | 10,09 |
UCR | 6205 | 2,22 | 5877 | 2,08 |
Unión y Libertad | 1924 | 0,69 | 1850 | 0,65 |
Votos Positivos | 280006 | 93,27 | 282847 | 94,21 |
Votos en Blanco | 13230 | 4,41 | 12438 | 4,14 |
Votos Anulados | 6981 | 2,33 | 4932 | 1,64 |
Total Votantes | 300217 | 300217 |
En las elecciones nacionales de octubre de 2005 el peronismo, nucleado en el Frente para la Victoria, se impuso con el 50 por ciento de los votos para senadores nacionales (logra dos de las tres bancas: César Gioja y Maira Riofrío) y el 46 por ciento para diputados nacionales, con lo que impone dos representantes. Por su parte, el basualdismo logra incluir Roberto Basualdo en el senado y una diputada nacional.
Partidos | Gobernador y Vice | Diputados Proporcionales | ||
Votos | % | Votos | % | |
Alternativa Cívica | 3684 | 1,14 | 3961 | 1,22 |
Bloquista | 11852 | 3,66 | 11573 | 3,58 |
Coalición Cívica | 6519 | 2,01 | 6832 | 2,11 |
Concert. Popular | 2427 | 0,75 | 2529 | 0,78 |
Cruzada Renovadora | 9436 | 2,92 | 8566 | 2,65 |
Dignidad Ciudadana | 6376 | 1,97 | 6667 | 2,06 |
Fte. Para el Cambio | 73459 | 22,74 | 67340 | 20,85 |
Fte. Para la Victoria | 159086 | 49,25 | 151226 | 46,82 |
MODEIN | 1905 | 0,58 | 1478 | 4,45 |
MOVICOM | 8840 | 2,73 | 9339 | 2,89 |
Mov. Soc. Trabajadores | 1721 | 0,53 | 1771 | 0,54 |
Popular Participativo | 4339 | 1,34 | 4166 | 1,29 |
PRO | 9789 | 3,03 | 11909 | 3,68 |
UNA San Juan | 7646 | 2,36 | 8460 | 2,61 |
Votos en Blanco | 11553 | 3,57 | 24300 | 7,52 |
Votos Anulados | 4324 | 1,33 | 2839 | 0,87 |
Total Votantes | 322956 | 322956 |
En las elecciones provinciales realizadas el 12 de agosto -dos meses antes que los comicios nacionales- el Frente para la Victoria encabezado por José Luis Gioja ganó con casi el 61 por ciento de los votos. Prácticamente triplicó a la segunda fuerza –también peronista- encabezada por Roberto Basualdo.
De esa manera, fue reelecto como gobernador de San Juan, esta vez acompañado por Rubén Uñac en la vicegobernación.
En la Cámara de Diputados provincial, la fuerza de Gioja obtuvo, entre los legisladores departamentales y los electos por sistema proporcional, una mayoría casi absoluta.
Diputados Departamentales | ||
Partidos | Votos | % |
Alternativa Cívica | 4642 | 1,43 |
Bloquista | 13543 | 4,19 |
Coalición Cívica | 7541 | 2,33 |
Concertación Popular | 2391 | 0,74 |
Cruzada Renovadora | 7786 | 2,41 |
Dignidad Ciudadana | 5950 | 1,84 |
Frente Para el Cambio | 63675 | 19,71 |
Frente Para la Victoria | 147649 | 45,71 |
MODEIN | 694 | 0.21 |
MOVICOM | 9993 | 3,09 |
Mov. Indep. Participativo | 0 | 0 |
Mov. Soc de los Trab. | 1309 | 0,4 |
Popular Participativo | 4892 | 1,51 |
PRO | 13606 | 4,21 |
UNA San Juan | 10620 | 3,28 |
Votos en Blanco | 25892 | 8,01 |
Votos Anulados | 2773 | 0,85 |
Total Votantes | 322956 |
El 28 de octubre de 2007, junto con todo el país, San Juan votó para elegir presidente y vicepresidente de la Nación.
En una jornada electoral tranquila y sin las denuncias que empañaron los comicios en otros puntos del país, los sanjuaninos esta vez no sólo siguieron la tendencia nacional, sino que la superaron. En San Juan el binomio Cristina Fernández de Kirchner- Julio Cobos obtuvo más del cincuenta por ciento de los votos.
En el segundo puesto la diferencia con los números nacionales fue evidente. En San Juan el segundo puesto en cantidad de votos para la presidencia lo obtuvo Roberto Lavagna con la Concertación UNA, mientras que el tercero -pero muy lejos, con menos del 10 por ciento de los votos- fue para Elisa Carrió, segunda en los totales del país.
Presidente y Vicepresidente | ||
Partidos | Votos | % |
Al. Frente Para la Victoria | 173652 | 57,8 |
Al. Concertación UNA | 70795 | 23,56 |
Conf. Coalición Cívica | 25662 | 8,54 |
Al. Frente Justicia, Unión y Libertad | 21271 | 7,08 |
Recrear Para el Crecimiento | 2493 | 0,83 |
Mov. de las Prov. Unidas - Mov. de Acción Vecinal - Unión Popular - Mov. por la Dignidad y la Indepen. | 1618 | 0,54 |
Al. Fte. PTS-MAS Izquierda Socialista | 1101 | 0,37 |
Mov. Soc. de los Trabajadores | 1047 | 0.35 |
Partido Soc. Auténtico | 966 | 0,32 |
Al. FRAL Fte. Amplio hacia la Unidad | 693 | 0,23 |
Partido Obrero | 674 | 0,22 |
Partido Popular de la Reconstrucción | 435 | 0,14 |
Confed. Lealtad Popular | 30 | 0,01 |
Mov. Indep. de Jubilados y Desocupados | 13606 | 4,21 |
UNA San Juan | 5 | |
Votos Positivos | 300442 | 96,83 |
Votos en Blanco | 5128 | 1,65 |
Votos Nulos | 4055 | 1,31 |
Recurridos e impugnados | 648 | 0,21 |
Total Votantes | 310273 | 70,72 |
Con un porcentaje levemente menor de votos que la fórmula presidencial, los candidatos sanjuaninos a diputados nacionales del Frente para la Victoria se impusieron ampliamente en las elecciones del 28 de octubre de 2007.
Con más del 47 por ciento de los sufragios el oficialismo triplicó al segundo partido en cantidad de votos y logró un récord histórico: que los tres diputados nacionales de la provincia sean del mismo partido.
Los resultados sorprendieron a más de uno, pero sobre todo a los encuestadores que habían anticipado que el tercer puesto en diputados sería para Rodolfo Colombo. El candidato del Frente para el Cambio tuvo que conformarse con un segundo puesto con poco más del 14 por ciento de los votos.
Diputados Nacionales | ||
Partidos | Votos | % |
Alianza Frente para la Victoria | 139710 | 47,46 |
Frente para el Cambio | 42410 | 14,41 |
UNA San Juan | 37658 | 12,79 |
Dignidad Ciudadana | 16925 | 5,75 |
Cruzada Renovadora | 15479 | 5,26 |
A.R.I | 13520 | 4,59 |
Movimiento Vida y Compromiso | 8199 | 2,79 |
Unión y Libertad | 8027 | 2,73 |
Partido Socialista | 4309 | 1,46 |
Concertación Popular | 3105 | 1,05 |
Propuesta Republicana y/o PRO | 2950 | 1 |
Mov. Soc. de los Trab. | 1116 | 0,38 |
Izquierda Socialista | 941 | 0,32 |
Votos Positivos | 294349 | 96,31 |
Votos en Blanco | 6656 | 2,18 |
Votos Nulos | 4022 | 1,32 |
Recurridos e impugnados | 608 | 0,2 |
Total Votantes | 305635 | 69,67 |
Fuentes consultadas:
Dirección Nacional Electoral - Departamento Estadísticas
Ministerio del Interior de la Nación- Subsecretaría de Asuntos Institucionales